Condensed consolidated statements of
|
| 12 months | 9 months | |||
| ended | ended | |||
| 31 December | 31 December | |||
| 2006 | 2005 | |||
| Audited | Audited | |||
| Rm | Rm | |||
| Opening balance | 23 096 | 18 416 | ||
| Net profit | 10 610 | 5 866 | ||
| Dividends paid | (2 500) | (1 081) | ||
| Issue of share capital | 9 532 | 33 | ||
| Effect of put option | — | (1 284) | ||
| Purchase of non-controlling interests | (1 686) | — | ||
| Shareholders’ revaluation reserve | 86 | 79 | ||
| Transaction with minorities | (1) | 124 | ||
| Minorities’ share of profits and reserves | 1 489 | 838 | ||
| Share-based payments reserve | 36 | 17 | ||
| Cash flow hedging reserve | (54) | — | ||
| Currency translation differences | 2 121 | 88 | ||
| 42 729 | 23 096 |
